截止2025年12月,今年已有27個(gè)省份上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn),目前仍有江蘇、浙江、湖北、陜西四地未調(diào)整最低工資。
調(diào)整過(guò)后,全國(guó)31個(gè)省份月最低工資標(biāo)準(zhǔn)最高檔均超過(guò)2000元。
最低工資標(biāo)準(zhǔn)一般采取月最低工資標(biāo)準(zhǔn)和小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)的形式,月最低工資標(biāo)準(zhǔn)適用于全日制就業(yè)勞動(dòng)者,小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)適用于非全日制就業(yè)勞動(dòng)者。
一、31個(gè)省份最新最低工資標(biāo)準(zhǔn)
從月最低工資標(biāo)準(zhǔn)看,上海以2740元的標(biāo)準(zhǔn)居全國(guó)首位,北京、廣東、天津三地的最低工資都超過(guò)2500元,江蘇、浙江緊隨其后。
地區(qū) | 執(zhí)行日期 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | |||
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | ||
上海 | 2025.07.01 | 2740 | |||
北京 | 2025.09.01 | 2540 | |||
廣東 | 2025.03.01 | 2500 | 2080 | 1850 | 1750 |
其中:深圳 | 2025.03.01 | 2520 | |||
天津 | 2025.09.01 | 2510 | |||
江蘇 | 2024.01.01 | 2490 | 2260 | 2010 | |
浙江 | 2024.01.01 | 2490 | 2260 | 2010 | |
山東 | 2025.10.01 | 2400 | 2210 | 2020 | |
河北 | 2025.12.01 | 2380 | 2230 | 2080 | |
內(nèi)蒙古 | 2025.12.01 | 2380 | 2310 | 2250 | |
西藏 | 2025.11.01 | 2360 | |||
河南 | 2025.12.01 | 2350 | 2150 | 2000 | |
重慶 | 2025.01.01 | 2330 | 2200 | ||
四川 | 2025.01.01 | 2330 | 2200 | ||
安徽 | 2025.09.01 | 2320 | 2170 | 2100 | 2000 |
黑龍江 | 2025.12.01 | 2270 | 2010 | 1910 | |
福建 | 2025.04.01 | 2265 | 2195 | 2045 | 1895 |
海南 | 2025.12.01 | 2250 | 2070 | ||
江西 | 2025.12.01 | 2240 | 2090 | 1950 | |
寧夏 | 2025.10.01 | 2235 | 2080 | ||
遼寧 | 2025.12.01 | 2230 | 2080 | 1930 | |
吉林 | 2025.12.01 | 2230 | 2020 | 1870 | |
湖北 | 2024.02.01 | 2210 | 1950 | 1800 | |
湖南 | 2025.09.01 | 2200 | 2000 | 1800 | |
廣西 | 2025.07.01 | 2200 | 2040 | 1870 | |
甘肅 | 2025.12.01 | 2200 | 2130 | 2080 | |
云南 | 2025.10.01 | 2170 | 2020 | 1870 | |
陜西 | 2023.05.01 | 2160 | 2050 | 1950 | |
山西 | 2025.01.01 | 2150 | 2050 | 1950 | |
貴州 | 2025.02.01 | 2130 | 1980 | 1890 | |
青海 | 2025.05.01 | 2080 | |||
新疆 | 2025.01.01 | 2070 | 1890 | 1750 | |
注:翰爾森公司根據(jù)各地人社部門(mén)發(fā)布數(shù)據(jù)整理完成 | |||||
二、31個(gè)省份最新小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)
從小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)看,北京以27.7元的標(biāo)準(zhǔn)為全國(guó)最高,天津、上海、江蘇、浙江、山東、河北均超過(guò)24元。
地區(qū) | 執(zhí)行日期 | 小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | |||
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | ||
北京 | 2025.09.01 | 27.7 | |||
天津 | 2025.09.01 | 26.6 | |||
上海 | 2025.07.01 | 25 | |||
江蘇 | 2024.01.01 | 24 | 22 | 20 | |
浙江 | 2024.01.01 | 24 | 22 | 20 | |
山東 | 2025.10.01 | 24 | 22 | 20 | |
河北 | 2025.12.01 | 24 | 22 | 20 | |
廣東 | 2025.03.01 | 23.7 | 19.8 | 18.3 | 17.4 |
其中:深圳 | 2025.03.01 | 23.7 | |||
福建 | 2025.04.01 | 23.5 | 23 | 21.5 | 20 |
內(nèi)蒙古 | 2025.12.01 | 23.5 | 22.8 | 22.2 | |
山西 | 2025.01.01 | 23.2 | 22.1 | 20.9 | |
四川 | 2025.01.01 | 23 | 22 | ||
重慶 | 2025.01.01 | 23 | 22 | ||
安徽 | 2025.09.01 | 23 | 22 | 21 | 20 |
西藏 | 2025.11.01 | 23 | |||
河南 | 2025.12.01 | 23 | 21.1 | 19.6 | |
貴州 | 2025.02.01 | 22.4 | 20.8 | 19.8 | |
廣西 | 2025.07.01 | 22.4 | 20.7 | 19 | |
江西 | 2025.12.01 | 22.4 | 20.9 | 19.5 | |
湖北 | 2024.02.01 | 22 | 19.5 | 18 | 15 |
湖南 | 2025.09.01 | 22 | 20 | 18 | |
寧夏 | 2025.10.01 | 22 | 20 | ||
遼寧 | 2025.12.01 | 22 | 20 | 19 | |
吉林 | 2025.12.01 | 22 | 20.5 | 19 | |
甘肅 | 2025.12.01 | 22 | 21.5 | 21 | |
陜西 | 2023.05.01 | 21 | 20 | 19 | |
云南 | 2025.10.01 | 21 | 20 | 19 | |
黑龍江 | 2025.12.01 | 21 | 18.8 | 18.2 | |
新疆 | 2025.01.01 | 20.7 | 18.9 | 17.5 | |
青海 | 2025.05.01 | 20 | |||
海南 | 2025.12.01 | 20 | 18.4 | ||
注:翰爾森公司根據(jù)各地人社部門(mén)發(fā)布數(shù)據(jù)整理完成 | |||||
三、2025年11個(gè)省份最低工資漲幅超過(guò)10%
9個(gè)省份河北、內(nèi)蒙古、河南、黑龍江、海南、江西、遼寧、吉林、甘肅12月接連調(diào)整最低工資,多地漲幅超過(guò)了10%。
對(duì)比2024年,2025年11個(gè)省份最低工資漲幅超過(guò)10%,貴州、安徽、西藏、江西四地的漲幅達(dá)到12%以上。

首頁(yè)
產(chǎn)品
導(dǎo)航
工資查詢
電話